Description
Â
| Size | Front Dress Length(CM) | Front Dress Length(IN) | Bust(CM) | Bust(IN) | Waist(CM) | Waist(IN) | Hem(CM) | Hem(IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 149 | 58.66 | 86 | 33.86 | 73 | 28.74 | 485 | 190.94 |
| M | 150 | 59.06 | 90 | 35.43 | 77 | 30.31 | 489 | 192.52 |
| L | 151 | 59.45 | 94 | 37.01 | 83 | 32.68 | 495 | 194.88 |
| XL | 152 | 59.84 | 100 | 39.37 | 89 | 35.04 | 501 | 197.24 |
| 2XL | 153 | 60.24 | 106 | 41.73 | 95 | 37.40 | 507 | 199.61 |
Â
